Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 91 | 3.8 | 77.8 |
2 | 9 | 71 | 3.0 | 60.7 |
3 | 9 | 80 | 3.4 | 68.4 |
4 | 9 | 75 | 3.2 | 64.1 |
5 | 9 | 72 | 3.0 | 61.5 |
6 | 9 | 68 | 2.9 | 58.1 |
7 | 9 | 72 | 3.0 | 61.5 |
8 | 9 | 72 | 3.0 | 61.5 |
9 | 9 | 87 | 3.7 | 74.4 |
10 | 9 | 67 | 2.8 | 57.3 |
11 | 9 | 80 | 3.4 | 68.4 |
12 | 9 | 80 | 3.4 | 68.4 |
13 | 9 | 80 | 3.4 | 68.4 |
14 | 9 | 117 | 4.9 | 100.0 |
15 | 9 | 77 | 3.3 | 65.8 |
16 | 9 | 84 | 3.5 | 71.8 |
17 | 9 | 69 | 2.9 | 59.0 |
18 | 9 | 65 | 2.7 | 55.6 |
19 | 9 | 66 | 2.8 | 56.4 |
20 | 9 | 87 | 3.7 | 74.4 |
21 | 9 | 84 | 3.5 | 71.8 |
22 | 9 | 79 | 3.3 | 67.5 |
23 | 9 | 77 | 3.3 | 65.8 |
24 | 9 | 82 | 3.5 | 70.1 |
25 | 9 | 79 | 3.3 | 67.5 |
26 | 9 | 76 | 3.2 | 65.0 |
27 | 9 | 86 | 3.6 | 73.5 |
28 | 9 | 80 | 3.4 | 68.4 |
29 | 9 | 82 | 3.5 | 70.1 |
30 | 9 | 82 | 3.5 | 70.1 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 73 | 3.1 | 47.1 |
1 h | 37 | 1.6 | 23.9 |
2 h | 19 | 0.8 | 12.3 |
3 h | 17 | 0.7 | 11.0 |
4 h | 13 | 0.5 | 8.4 |
5 h | 26 | 1.1 | 16.8 |
6 h | 27 | 1.1 | 17.4 |
7 h | 72 | 3.0 | 46.5 |
8 h | 87 | 3.7 | 56.1 |
9 h | 90 | 3.8 | 58.1 |
10 h | 135 | 5.7 | 87.1 |
11 h | 133 | 5.6 | 85.8 |
12 h | 140 | 5.9 | 90.3 |
13 h | 155 | 6.5 | 100.0 |
14 h | 136 | 5.7 | 87.7 |
15 h | 142 | 6.0 | 91.6 |
16 h | 128 | 5.4 | 82.6 |
17 h | 136 | 5.7 | 87.7 |
18 h | 149 | 6.3 | 96.1 |
19 h | 153 | 6.5 | 98.7 |
20 h | 128 | 5.4 | 82.6 |
21 h | 134 | 5.7 | 86.5 |
22 h | 135 | 5.7 | 87.1 |
23 h | 102 | 4.3 | 65.8 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
UNKNOWN | 1061 | 44.8 | 100.0 |
DE | 643 | 27.2 | 60.6 |
CH | 337 | 14.2 | 31.8 |
CN | 92 | 3.9 | 8.7 |
US | 66 | 2.8 | 6.2 |
FR | 41 | 1.7 | 3.9 |
AT | 34 | 1.4 | 3.2 |
CS | 28 | 1.2 | 2.6 |
IE | 15 | 0.6 | 1.4 |
FI | 9 | 0.4 | 0.8 |
TR | 6 | 0.3 | 0.6 |
NO | 6 | 0.3 | 0.6 |
NL | 3 | 0.1 | 0.3 |
IN | 2 | 0.1 | 0.2 |
IT | 2 | 0.1 | 0.2 |
MX | 2 | 0.1 | 0.2 |
KH | 2 | 0.1 | 0.2 |
IL | 2 | 0.1 | 0.2 |
SE | 2 | 0.1 | 0.2 |
HU | 2 | 0.1 | 0.2 |
AR | 1 | 0.0 | 0.1 |
HR | 1 | 0.0 | 0.1 |
YE | 1 | 0.0 | 0.1 |
ES | 1 | 0.0 | 0.1 |
PE | 1 | 0.0 | 0.1 |
MA | 1 | 0.0 | 0.1 |
PK | 1 | 0.0 | 0.1 |
SY | 1 | 0.0 | 0.1 |
BE | 1 | 0.0 | 0.1 |
CZ | 1 | 0.0 | 0.1 |
MY | 1 | 0.0 | 0.1 |
RU | 1 | 0.0 | 0.1 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.swiss-counter.com/start.php | 825 | 34.9 | 100.0 |
http://www.house27.ch/start.php | 626 | 26.4 | 75.9 |
http://albertina1.beepworld.de/ | 393 | 16.6 | 47.6 |
http://radio-albertina.beepworld.de/ | 163 | 6.9 | 19.8 |
http://www.counter27.ch/start.php | 128 | 5.4 | 15.5 |
http://swiss-counter.com/start.php | 120 | 5.1 | 14.5 |
http://new.counter27.ch/start.php | 51 | 2.2 | 6.2 |
unbekannt | 18 | 0.8 | 2.2 |
http://www.beepworld.de/members98/radio-albertina/ | 10 | 0.4 | 1.2 |
http://127.0.0.1:4664/preview | 7 | 0.3 | 0.8 |
http://standard.house27.ch/start.php | 4 | 0.2 | 0.5 |
http://radio-albertina-no1.page.tl/ | 4 | 0.2 | 0.5 |
http://www.counter27.ch./start.php | 2 | 0.1 | 0.2 |
http://www.problemi-gipa.beepworld.de/ | 2 | 0.1 | 0.2 |
http://www.radioalbertina.de.tl/Home.htm | 2 | 0.1 | 0.2 |
http://www.radio-lorentina.beepworld.de/ | 2 | 0.1 | 0.2 |
http://webcache.googleusercontent.com/search | 1 | 0.0 | 0.1 |
http://radioalberita.wb4.de/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
http://problemi-gipa.beepworld.de/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
http://counter.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.1 |
http://www.radio-zemra-dashuriss.de.tl/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
http://radio-albertina-no1.de.tl/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
http://www.freewebs.com/radioflorentina/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
http://www.b030-das-berlin-verzeichnis.de/koepenick/kultur.php | 1 | 0.0 | 0.1 |
http://radioalberita.chapso.de/ | 1 | 0.0 | 0.1 |
http://albertina1.beepworld.de/index.htm | 1 | 0.0 | 0.1 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 931 | 39.3 | 100.0 |
1280x1024 | 218 | 9.2 | 23.4 |
1680x1050 | 215 | 9.1 | 23.1 |
1152x864 | 137 | 5.8 | 14.7 |
1920x1200 | 123 | 5.2 | 13.2 |
1280x800 | 122 | 5.2 | 13.1 |
1440x900 | 107 | 4.5 | 11.5 |
1024x600 | 103 | 4.4 | 11.1 |
1296x810 | 98 | 4.1 | 10.5 |
1920x1080 | 66 | 2.8 | 7.1 |
1366x768 | 60 | 2.5 | 6.4 |
1344x840 | 21 | 0.9 | 2.3 |
1600x900 | 18 | 0.8 | 1.9 |
1280x960 | 17 | 0.7 | 1.8 |
1280x768 | 14 | 0.6 | 1.5 |
1400x1050 | 13 | 0.5 | 1.4 |
800x600 | 9 | 0.4 | 1.0 |
1280x720 | 7 | 0.3 | 0.8 |
1536x864 | 7 | 0.3 | 0.8 |
1360x768 | 6 | 0.3 | 0.6 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Unbekannt | 886 | 37.4 | 100.0 |
Firefox | 802 | 33.9 | 90.5 |
IExplorer 6 | 267 | 11.3 | 30.1 |
IExplorer 7 | 204 | 8.6 | 23.0 |
Safari | 148 | 6.3 | 16.7 |
Opera | 51 | 2.2 | 5.8 |
Netscape Linux | 6 | 0.3 | 0.7 |
Hot Java | 2 | 0.1 | 0.2 |
Netscape 7 | 1 | 0.0 | 0.1 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 1182 | 49.9 | 100.0 |
Unbekannt | 499 | 21.1 | 42.2 |
Windows Vista | 387 | 16.3 | 32.7 |
Macintosh | 213 | 9.0 | 18.0 |
Linux | 35 | 1.5 | 3.0 |
Windows 2000 | 22 | 0.9 | 1.9 |
Windows 98 | 15 | 0.6 | 1.3 |
Windows 2003 | 9 | 0.4 | 0.8 |
Windows 95 | 3 | 0.1 | 0.3 |
Windows CE | 1 | 0.0 | 0.1 |
Windows NT 3 | 1 | 0.0 | 0.1 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 1710 | 72.2 | 100.0 |
24 | 583 | 24.6 | 34.1 |
16 | 60 | 2.5 | 3.5 |
4 | 12 | 0.5 | 0.7 |
unbekannt | 2 | 0.1 | 0.1 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 2230 | 94.2 | 100.0 |
Nein | 137 | 5.8 | 6.1 |