Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
13 | 6 | 1331 | 5.2 | 84.2 |
14 | 6 | 1478 | 5.8 | 93.5 |
15 | 6 | 1499 | 5.9 | 94.8 |
16 | 6 | 1421 | 5.6 | 89.9 |
17 | 6 | 1333 | 5.2 | 84.3 |
18 | 6 | 1521 | 6.0 | 96.2 |
19 | 6 | 1374 | 5.4 | 86.9 |
20 | 6 | 1354 | 5.3 | 85.6 |
21 | 6 | 1369 | 5.4 | 86.6 |
22 | 6 | 1581 | 6.2 | 100.0 |
23 | 6 | 1517 | 5.9 | 96.0 |
24 | 6 | 1477 | 5.8 | 93.4 |
25 | 6 | 1267 | 5.0 | 80.1 |
26 | 6 | 1377 | 5.4 | 87.1 |
27 | 6 | 1498 | 5.9 | 94.8 |
28 | 6 | 1351 | 5.3 | 85.5 |
29 | 6 | 1314 | 5.1 | 83.1 |
30 | 6 | 1474 | 5.8 | 93.2 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 1019 | 4.0 | 55.3 |
1 h | 670 | 2.6 | 36.4 |
2 h | 515 | 2.0 | 27.9 |
3 h | 316 | 1.2 | 17.1 |
4 h | 174 | 0.7 | 9.4 |
5 h | 127 | 0.5 | 6.9 |
6 h | 141 | 0.6 | 7.7 |
7 h | 187 | 0.7 | 10.1 |
8 h | 314 | 1.2 | 17.0 |
9 h | 550 | 2.2 | 29.8 |
10 h | 836 | 3.3 | 45.4 |
11 h | 1037 | 4.1 | 56.3 |
12 h | 1354 | 5.3 | 73.5 |
13 h | 1600 | 6.3 | 86.8 |
14 h | 1607 | 6.3 | 87.2 |
15 h | 1678 | 6.6 | 91.0 |
16 h | 1714 | 6.7 | 93.0 |
17 h | 1754 | 6.9 | 95.2 |
18 h | 1843 | 7.2 | 100.0 |
19 h | 1812 | 7.1 | 98.3 |
20 h | 1780 | 7.0 | 96.6 |
21 h | 1613 | 6.3 | 87.5 |
22 h | 1491 | 5.8 | 80.9 |
23 h | 1404 | 5.5 | 76.2 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
DE | 8659 | 33.9 | 100.0 |
UNKNOWN | 5456 | 21.4 | 63.0 |
CS | 3888 | 15.2 | 44.9 |
CH | 1585 | 6.2 | 18.3 |
SE | 1334 | 5.2 | 15.4 |
CN | 856 | 3.4 | 9.9 |
AT | 546 | 2.1 | 6.3 |
US | 395 | 1.5 | 4.6 |
NL | 329 | 1.3 | 3.8 |
BE | 323 | 1.3 | 3.7 |
DK | 309 | 1.2 | 3.6 |
IT | 279 | 1.1 | 3.2 |
FR | 273 | 1.1 | 3.2 |
NO | 265 | 1.0 | 3.1 |
SI | 215 | 0.8 | 2.5 |
FI | 187 | 0.7 | 2.2 |
CA | 146 | 0.6 | 1.7 |
BG | 99 | 0.4 | 1.1 |
GB | 72 | 0.3 | 0.8 |
ES | 62 | 0.2 | 0.7 |
TR | 50 | 0.2 | 0.6 |
LU | 45 | 0.2 | 0.5 |
MK | 32 | 0.1 | 0.4 |
PT | 27 | 0.1 | 0.3 |
IL | 20 | 0.1 | 0.2 |
AU | 15 | 0.1 | 0.2 |
HR | 9 | 0.0 | 0.1 |
IE | 9 | 0.0 | 0.1 |
RU | 7 | 0.0 | 0.1 |
MA | 6 | 0.0 | 0.1 |
PL | 5 | 0.0 | 0.1 |
AL | 5 | 0.0 | 0.1 |
AR | 5 | 0.0 | 0.1 |
TH | 4 | 0.0 | 0.0 |
BA | 3 | 0.0 | 0.0 |
MX | 3 | 0.0 | 0.0 |
JO | 2 | 0.0 | 0.0 |
LV | 2 | 0.0 | 0.0 |
GR | 2 | 0.0 | 0.0 |
HU | 2 | 0.0 | 0.0 |
ID | 1 | 0.0 | 0.0 |
KE | 1 | 0.0 | 0.0 |
EG | 1 | 0.0 | 0.0 |
HK | 1 | 0.0 | 0.0 |
YE | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://radio-albertina.beepworld.de/ | 22909 | 89.7 | 100.0 |
http://www.swiss-counter.com/start.php | 1211 | 4.7 | 5.3 |
http://www.house27.ch/start.php | 468 | 1.8 | 2.0 |
unbekannt | 308 | 1.2 | 1.3 |
http://albertina2.beepworld.de/ | 268 | 1.0 | 1.2 |
http://www.counter27.ch/start.php | 113 | 0.4 | 0.5 |
http://swiss-counter.com/start.php | 99 | 0.4 | 0.4 |
http://new.counter27.ch/start.php | 85 | 0.3 | 0.4 |
http://albertina1.beepworld.de/ | 46 | 0.2 | 0.2 |
http://www.beepworld.de/members98/radio-albertina/ | 12 | 0.0 | 0.1 |
http://209.85.135.104/search | 5 | 0.0 | 0.0 |
http://www.new.counter27.ch/start.php | 3 | 0.0 | 0.0 |
http://standard.house27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://radio-kuklla.piczo.com/program | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://radio-albertina.beepworld.de | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://10.218.129.126:82/prc0/0/153/igtime39129.0309997508 | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://64.233.183.104/search | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://counter.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://66.102.9.104/translate_c | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://74.125.39.104/search | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 24612 | 96.4 | 100.0 |
1680x1050 | 280 | 1.1 | 1.1 |
1280x1024 | 212 | 0.8 | 0.9 |
1440x900 | 146 | 0.6 | 0.6 |
1280x800 | 129 | 0.5 | 0.5 |
1152x864 | 34 | 0.1 | 0.1 |
1920x1200 | 32 | 0.1 | 0.1 |
800x600 | 26 | 0.1 | 0.1 |
1280x960 | 12 | 0.0 | 0.0 |
1600x1200 | 11 | 0.0 | 0.0 |
1280x768 | 11 | 0.0 | 0.0 |
1280x720 | 5 | 0.0 | 0.0 |
1400x1050 | 4 | 0.0 | 0.0 |
1600x1024 | 3 | 0.0 | 0.0 |
1360x768 | 3 | 0.0 | 0.0 |
176x220 | 3 | 0.0 | 0.0 |
1600x900 | 2 | 0.0 | 0.0 |
1360x1024 | 1 | 0.0 | 0.0 |
1088x612 | 1 | 0.0 | 0.0 |
172x200 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 6 | 11360 | 44.5 | 100.0 |
IExplorer 7 | 10666 | 41.8 | 93.9 |
Firefox | 3158 | 12.4 | 27.8 |
Opera | 167 | 0.7 | 1.5 |
Safari | 80 | 0.3 | 0.7 |
Unbekannt | 74 | 0.3 | 0.7 |
Netscape 7 | 17 | 0.1 | 0.1 |
IExplorer 5 | 13 | 0.1 | 0.1 |
Netscape Linux | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 19688 | 77.1 | 100.0 |
Windows Vista | 5371 | 21.0 | 27.3 |
Macintosh | 259 | 1.0 | 1.3 |
Windows 2000 | 118 | 0.5 | 0.6 |
Windows 98 | 42 | 0.2 | 0.2 |
Windows 95 | 24 | 0.1 | 0.1 |
Linux | 12 | 0.0 | 0.1 |
Unbekannt | 11 | 0.0 | 0.1 |
Windows 2003 | 10 | 0.0 | 0.1 |
Windows NT 4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 25130 | 98.4 | 100.0 |
16 | 253 | 1.0 | 1.0 |
24 | 148 | 0.6 | 0.6 |
unbekannt | 2 | 0.0 | 0.0 |
8 | 2 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 25506 | 99.9 | 100.0 |
Nein | 30 | 0.1 | 0.1 |