Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1796 | 4.5 | 100.0 |
2 | 2 | 1671 | 4.2 | 93.0 |
3 | 2 | 1559 | 3.9 | 86.8 |
4 | 2 | 1320 | 3.3 | 73.5 |
5 | 2 | 1514 | 3.8 | 84.3 |
6 | 2 | 899 | 2.2 | 50.1 |
7 | 2 | 1198 | 3.0 | 66.7 |
8 | 2 | 1523 | 3.8 | 84.8 |
9 | 2 | 1564 | 3.9 | 87.1 |
10 | 2 | 1381 | 3.4 | 76.9 |
11 | 2 | 1162 | 2.9 | 64.7 |
12 | 2 | 1669 | 4.2 | 92.9 |
13 | 2 | 1555 | 3.9 | 86.6 |
14 | 2 | 1632 | 4.1 | 90.9 |
15 | 2 | 1649 | 4.1 | 91.8 |
16 | 2 | 1391 | 3.5 | 77.4 |
17 | 2 | 1173 | 2.9 | 65.3 |
18 | 2 | 1519 | 3.8 | 84.6 |
19 | 2 | 1312 | 3.3 | 73.1 |
20 | 2 | 1408 | 3.5 | 78.4 |
21 | 2 | 1113 | 2.8 | 62.0 |
22 | 2 | 1284 | 3.2 | 71.5 |
23 | 2 | 1393 | 3.5 | 77.6 |
24 | 2 | 1550 | 3.9 | 86.3 |
25 | 2 | 1673 | 4.2 | 93.2 |
26 | 2 | 1394 | 3.5 | 77.6 |
27 | 2 | 1227 | 3.1 | 68.3 |
28 | 2 | 1580 | 3.9 | 88.0 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 932 | 2.3 | 25.5 |
1 h | 551 | 1.4 | 15.1 |
2 h | 299 | 0.7 | 8.2 |
3 h | 137 | 0.3 | 3.8 |
4 h | 110 | 0.3 | 3.0 |
5 h | 86 | 0.2 | 2.4 |
6 h | 122 | 0.3 | 3.3 |
7 h | 235 | 0.6 | 6.4 |
8 h | 401 | 1.0 | 11.0 |
9 h | 692 | 1.7 | 19.0 |
10 h | 1063 | 2.7 | 29.1 |
11 h | 1346 | 3.4 | 36.9 |
12 h | 1788 | 4.5 | 49.0 |
13 h | 2190 | 5.5 | 60.0 |
14 h | 2526 | 6.3 | 69.2 |
15 h | 2732 | 6.8 | 74.9 |
16 h | 3298 | 8.2 | 90.4 |
17 h | 3354 | 8.4 | 91.9 |
18 h | 3620 | 9.0 | 99.2 |
19 h | 3648 | 9.1 | 100.0 |
20 h | 3452 | 8.6 | 94.6 |
21 h | 3196 | 8.0 | 87.6 |
22 h | 2602 | 6.5 | 71.3 |
23 h | 1729 | 4.3 | 47.4 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
DE | 23565 | 58.8 | 100.0 |
CH | 4616 | 11.5 | 19.6 |
SE | 2093 | 5.2 | 8.9 |
CS | 1443 | 3.6 | 6.1 |
US | 1201 | 3.0 | 5.1 |
UNKNOWN | 1146 | 2.9 | 4.9 |
FR | 696 | 1.7 | 3.0 |
NL | 632 | 1.6 | 2.7 |
AT | 625 | 1.6 | 2.7 |
BE | 574 | 1.4 | 2.4 |
MK | 533 | 1.3 | 2.3 |
GB | 437 | 1.1 | 1.9 |
DK | 373 | 0.9 | 1.6 |
NO | 349 | 0.9 | 1.5 |
IT | 305 | 0.8 | 1.3 |
BG | 245 | 0.6 | 1.0 |
SI | 179 | 0.4 | 0.8 |
FI | 135 | 0.3 | 0.6 |
CA | 130 | 0.3 | 0.6 |
TR | 105 | 0.3 | 0.4 |
IE | 98 | 0.2 | 0.4 |
ES | 97 | 0.2 | 0.4 |
LU | 95 | 0.2 | 0.4 |
GR | 80 | 0.2 | 0.3 |
HR | 52 | 0.1 | 0.2 |
PL | 37 | 0.1 | 0.2 |
HU | 36 | 0.1 | 0.2 |
AR | 30 | 0.1 | 0.1 |
RO | 29 | 0.1 | 0.1 |
AU | 21 | 0.1 | 0.1 |
CZ | 17 | 0.0 | 0.1 |
BA | 16 | 0.0 | 0.1 |
MX | 11 | 0.0 | 0.0 |
EG | 10 | 0.0 | 0.0 |
MA | 8 | 0.0 | 0.0 |
LI | 8 | 0.0 | 0.0 |
ID | 7 | 0.0 | 0.0 |
CO | 6 | 0.0 | 0.0 |
PE | 6 | 0.0 | 0.0 |
CL | 5 | 0.0 | 0.0 |
CN | 4 | 0.0 | 0.0 |
PT | 4 | 0.0 | 0.0 |
BR | 4 | 0.0 | 0.0 |
SK | 4 | 0.0 | 0.0 |
TH | 3 | 0.0 | 0.0 |
IR | 3 | 0.0 | 0.0 |
BO | 3 | 0.0 | 0.0 |
VE | 3 | 0.0 | 0.0 |
RU | 3 | 0.0 | 0.0 |
JP | 2 | 0.0 | 0.0 |
GT | 2 | 0.0 | 0.0 |
LT | 2 | 0.0 | 0.0 |
CR | 2 | 0.0 | 0.0 |
IN | 2 | 0.0 | 0.0 |
VN | 2 | 0.0 | 0.0 |
ZA | 2 | 0.0 | 0.0 |
AL | 1 | 0.0 | 0.0 |
NZ | 1 | 0.0 | 0.0 |
BH | 1 | 0.0 | 0.0 |
HN | 1 | 0.0 | 0.0 |
TN | 1 | 0.0 | 0.0 |
AF | 1 | 0.0 | 0.0 |
PS | 1 | 0.0 | 0.0 |
CY | 1 | 0.0 | 0.0 |
PK | 1 | 0.0 | 0.0 |
AE | 1 | 0.0 | 0.0 |
KG | 1 | 0.0 | 0.0 |
SY | 1 | 0.0 | 0.0 |
BD | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.beepworld.de/members98/radio-albertina/frameset_inhalt.htm | 31091 | 77.5 | 100.0 |
unbekannt | 3569 | 8.9 | 11.5 |
http://www.house27.ch/start.php | 2299 | 5.7 | 7.4 |
http://www.swiss-counter.com/start.php | 1931 | 4.8 | 6.2 |
http://www.counter27.ch/start.php | 932 | 2.3 | 3.0 |
http://swiss-counter.com/start.php | 105 | 0.3 | 0.3 |
http://www.beepworld.de/hp/flash/buttonengine/buttonengine.swf | 37 | 0.1 | 0.1 |
http://counter27.ch/start.php | 31 | 0.1 | 0.1 |
http://house27.ch/start.php | 22 | 0.1 | 0.1 |
http://new.counter27.ch/start.php | 21 | 0.1 | 0.1 |
http://www.news.counter27.ch/start.php | 14 | 0.0 | 0.0 |
http://www.radio-albertina.ag.vu/ | 13 | 0.0 | 0.0 |
http://66.249.93.104/translate_c | 12 | 0.0 | 0.0 |
http://www.beepworld.de/members/albertina1/frameset_inhalt.htm | 5 | 0.0 | 0.0 |
http://www.new.counter27.ch/start.php | 4 | 0.0 | 0.0 |
http://www.repage2.de/member/bexhet/index.html | 3 | 0.0 | 0.0 |
http://www.swiss-counter.com/ | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://www.repage2.de/spaw/empty.html | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://www.repage.de/member/radio-albertina/index.html | 2 | 0.0 | 0.0 |
XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://www.beepworld.de/hp/fckeditor/editor/fckeditor.html | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://babelfish.altavista.com/babelfish/urltrurl | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://jeto-1.spaces.live.com/feed.rss | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://10.218.129.116:82/prc0/0/709/igtime84848.5929998802 | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://standard.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.repage2.de/member/vana82/jashaa.html | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://super.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://209.85.129.104/search | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://applet.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
XXXX:++++++++++++++++++++++++++ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://tages.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 37015 | 92.3 | 100.0 |
1280x1024 | 1597 | 4.0 | 4.3 |
1280x800 | 370 | 0.9 | 1.0 |
1440x900 | 345 | 0.9 | 0.9 |
1152x864 | 172 | 0.4 | 0.5 |
1680x1050 | 129 | 0.3 | 0.3 |
800x600 | 120 | 0.3 | 0.3 |
1400x1050 | 77 | 0.2 | 0.2 |
unbekannt | 60 | 0.1 | 0.2 |
1280x960 | 59 | 0.1 | 0.2 |
1280x854 | 51 | 0.1 | 0.1 |
1920x1200 | 30 | 0.1 | 0.1 |
1600x1200 | 27 | 0.1 | 0.1 |
1280x768 | 23 | 0.1 | 0.1 |
1272x960 | 10 | 0.0 | 0.0 |
1600x1024 | 3 | 0.0 | 0.0 |
960x600 | 2 | 0.0 | 0.0 |
1360x1024 | 2 | 0.0 | 0.0 |
1152x768 | 2 | 0.0 | 0.0 |
124x160 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 6 | 25432 | 63.4 | 100.0 |
Firefox | 5889 | 14.7 | 23.2 |
Unbekannt | 4480 | 11.2 | 17.6 |
IExplorer 7 | 3732 | 9.3 | 14.7 |
Opera | 221 | 0.6 | 0.9 |
Safari | 134 | 0.3 | 0.5 |
IExplorer 5 | 129 | 0.3 | 0.5 |
IExplorer 3 | 43 | 0.1 | 0.2 |
Netscape 7 | 38 | 0.1 | 0.1 |
Netscape Linux | 9 | 0.0 | 0.0 |
AOL | 1 | 0.0 | 0.0 |
BorderManager | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 37736 | 94.1 | 100.0 |
Windows 2000 | 906 | 2.3 | 2.4 |
Windows 98 | 641 | 1.6 | 1.7 |
Macintosh | 298 | 0.7 | 0.8 |
Unbekannt | 197 | 0.5 | 0.5 |
Windows Vista | 189 | 0.5 | 0.5 |
Linux | 85 | 0.2 | 0.2 |
Windows 2003 | 29 | 0.1 | 0.1 |
Windows 95 | 14 | 0.0 | 0.0 |
Windows NT 4 | 10 | 0.0 | 0.0 |
FreeBSD | 3 | 0.0 | 0.0 |
Windows ME | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 39578 | 98.7 | 100.0 |
16 | 368 | 0.9 | 0.9 |
24 | 94 | 0.2 | 0.2 |
unbekannt | 61 | 0.2 | 0.2 |
8 | 8 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 39997 | 99.7 | 100.0 |
Nein | 112 | 0.3 | 0.3 |