Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 288 | 5.3 | 100.0 |
2 | 11 | 242 | 4.5 | 84.0 |
3 | 11 | 183 | 3.4 | 63.5 |
4 | 11 | 209 | 3.8 | 72.6 |
5 | 11 | 155 | 2.9 | 53.8 |
6 | 11 | 172 | 3.2 | 59.7 |
7 | 11 | 168 | 3.1 | 58.3 |
8 | 11 | 166 | 3.1 | 57.6 |
9 | 11 | 159 | 2.9 | 55.2 |
10 | 11 | 157 | 2.9 | 54.5 |
11 | 11 | 163 | 3.0 | 56.6 |
12 | 11 | 120 | 2.2 | 41.7 |
13 | 11 | 140 | 2.6 | 48.6 |
14 | 11 | 160 | 2.9 | 55.6 |
15 | 11 | 120 | 2.2 | 41.7 |
16 | 11 | 175 | 3.2 | 60.8 |
17 | 11 | 129 | 2.4 | 44.8 |
18 | 11 | 128 | 2.4 | 44.4 |
19 | 11 | 124 | 2.3 | 43.1 |
20 | 11 | 121 | 2.2 | 42.0 |
21 | 11 | 200 | 3.7 | 69.4 |
22 | 11 | 248 | 4.6 | 86.1 |
23 | 11 | 254 | 4.7 | 88.2 |
24 | 11 | 236 | 4.3 | 81.9 |
25 | 11 | 218 | 4.0 | 75.7 |
26 | 11 | 176 | 3.2 | 61.1 |
27 | 11 | 174 | 3.2 | 60.4 |
28 | 11 | 205 | 3.8 | 71.2 |
29 | 11 | 210 | 3.9 | 72.9 |
30 | 11 | 229 | 4.2 | 79.5 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 130 | 2.4 | 34.8 |
1 h | 64 | 1.2 | 17.1 |
2 h | 45 | 0.8 | 12.0 |
3 h | 36 | 0.7 | 9.6 |
4 h | 28 | 0.5 | 7.5 |
5 h | 53 | 1.0 | 14.2 |
6 h | 76 | 1.4 | 20.3 |
7 h | 162 | 3.0 | 43.3 |
8 h | 248 | 4.6 | 66.3 |
9 h | 241 | 4.4 | 64.4 |
10 h | 308 | 5.7 | 82.4 |
11 h | 280 | 5.2 | 74.9 |
12 h | 246 | 4.5 | 65.8 |
13 h | 301 | 5.5 | 80.5 |
14 h | 323 | 5.9 | 86.4 |
15 h | 313 | 5.8 | 83.7 |
16 h | 324 | 6.0 | 86.6 |
17 h | 374 | 6.9 | 100.0 |
18 h | 308 | 5.7 | 82.4 |
19 h | 364 | 6.7 | 97.3 |
20 h | 366 | 6.7 | 97.9 |
21 h | 334 | 6.2 | 89.3 |
22 h | 301 | 5.5 | 80.5 |
23 h | 204 | 3.8 | 54.5 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
DE | 2591 | 47.7 | 100.0 |
CH | 1567 | 28.9 | 60.5 |
AT | 364 | 6.7 | 14.0 |
US | 164 | 3.0 | 6.3 |
??? | 160 | 2.9 | 6.2 |
CN | 146 | 2.7 | 5.6 |
DE | 79 | 1.5 | 3.0 |
NL | 42 | 0.8 | 1.6 |
CN | 39 | 0.7 | 1.5 |
SI | 26 | 0.5 | 1.0 |
DK | 23 | 0.4 | 0.9 |
TR | 19 | 0.3 | 0.7 |
FR | 16 | 0.3 | 0.6 |
MA | 16 | 0.3 | 0.6 |
PL | 14 | 0.3 | 0.5 |
ES | 13 | 0.2 | 0.5 |
EG | 12 | 0.2 | 0.5 |
ZA | 10 | 0.2 | 0.4 |
CS | 10 | 0.2 | 0.4 |
IT | 9 | 0.2 | 0.3 |
ES | 8 | 0.1 | 0.3 |
TH | 8 | 0.1 | 0.3 |
AT | 6 | 0.1 | 0.2 |
GB | 5 | 0.1 | 0.2 |
IR | 5 | 0.1 | 0.2 |
HU | 5 | 0.1 | 0.2 |
BE | 4 | 0.1 | 0.2 |
CL | 4 | 0.1 | 0.2 |
LU | 4 | 0.1 | 0.2 |
AU | 4 | 0.1 | 0.2 |
EU | 4 | 0.1 | 0.2 |
SE | 4 | 0.1 | 0.2 |
US | 3 | 0.1 | 0.1 |
AR | 3 | 0.1 | 0.1 |
LI | 3 | 0.1 | 0.1 |
SK | 2 | 0.0 | 0.1 |
HR | 2 | 0.0 | 0.1 |
IL | 2 | 0.0 | 0.1 |
BE | 2 | 0.0 | 0.1 |
AR | 2 | 0.0 | 0.1 |
PT | 2 | 0.0 | 0.1 |
DE | 1 | 0.0 | 0.0 |
IL | 1 | 0.0 | 0.0 |
AE | 1 | 0.0 | 0.0 |
IN | 1 | 0.0 | 0.0 |
CS | 1 | 0.0 | 0.0 |
VN | 1 | 0.0 | 0.0 |
PK | 1 | 0.0 | 0.0 |
LT | 1 | 0.0 | 0.0 |
RO | 1 | 0.0 | 0.0 |
QA | 1 | 0.0 | 0.0 |
RO | 1 | 0.0 | 0.0 |
TN | 1 | 0.0 | 0.0 |
MA | 1 | 0.0 | 0.0 |
BO | 1 | 0.0 | 0.0 |
GR | 1 | 0.0 | 0.0 |
TM | 1 | 0.0 | 0.0 |
IT | 1 | 0.0 | 0.0 |
CA | 1 | 0.0 | 0.0 |
PL | 1 | 0.0 | 0.0 |
PE | 1 | 0.0 | 0.0 |
TH | 1 | 0.0 | 0.0 |
KZ | 1 | 0.0 | 0.0 |
IE | 1 | 0.0 | 0.0 |
CH | 1 | 0.0 | 0.0 |
MK | 1 | 0.0 | 0.0 |
VN | 1 | 0.0 | 0.0 |
MX | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.swiss-counter.com/start.php | 5141 | 94.7 | 100.0 |
unbekannt | 245 | 4.5 | 4.8 |
http://www.swiss-counter.com/start-whois.php | 30 | 0.6 | 0.6 |
http://swiss-counter.com/start.php | 13 | 0.2 | 0.3 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 2813 | 51.8 | 100.0 |
1280x1024 | 1 | 0.0 | 0.0 |
800x600 | 368 | 6.8 | 13.1 |
1152x864 | 297 | 5.5 | 10.6 |
1280x800 | 141 | 2.6 | 5.0 |
1680x1050 | 125 | 2.3 | 4.4 |
1920x1200 | 98 | 1.8 | 3.5 |
1280x960 | 85 | 1.6 | 3.0 |
1440x900 | 68 | 1.3 | 2.4 |
1400x1050 | 37 | 0.7 | 1.3 |
1280x768 | 24 | 0.4 | 0.9 |
1600x1200 | 18 | 0.3 | 0.6 |
1152x768 | 10 | 0.2 | 0.4 |
1600x1024 | 10 | 0.2 | 0.4 |
1280x854 | 9 | 0.2 | 0.3 |
1152x870 | 6 | 0.1 | 0.2 |
640x480 | 4 | 0.1 | 0.1 |
1120x840 | 2 | 0.0 | 0.1 |
1016x704 | 2 | 0.0 | 0.1 |
2048x768 | 2 | 0.0 | 0.1 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 6 | 3828 | 70.5 | 100.0 |
Firefox | 1021 | 18.8 | 26.7 |
IExplorer 5 | 154 | 2.8 | 4.0 |
Safari | 127 | 2.3 | 3.3 |
Opera | 112 | 2.1 | 2.9 |
Unbekannt | 109 | 2.0 | 2.8 |
Netscape 7 | 65 | 1.2 | 1.7 |
Netscape Linux | 10 | 0.2 | 0.3 |
Netscape 3/4 | 3 | 0.1 | 0.1 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 4102 | 75.6 | 100.0 |
Windows 2000 | 558 | 10.3 | 13.6 |
Windows 98 | 430 | 7.9 | 10.5 |
Macintosh | 221 | 4.1 | 5.4 |
Linux | 54 | 1.0 | 1.3 |
Windows NT 4 | 41 | 0.8 | 1.0 |
Windows 2003 | 9 | 0.2 | 0.2 |
Windows 95 | 5 | 0.1 | 0.1 |
Unbekannt | 5 | 0.1 | 0.1 |
FreeBSD | 2 | 0.0 | 0.0 |
Windows ME | 1 | 0.0 | 0.0 |
Unix/AIX | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 4680 | 86.2 | 100.0 |
16 | 661 | 12.2 | 14.1 |
24 | 83 | 1.5 | 1.8 |
8 | 3 | 0.1 | 0.1 |
1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
unbekannt | 1 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 5167 | 95.2 | 100.0 |
Nein | 262 | 4.8 | 5.1 |